Orange Data 是一家成立于2019年、由工作室运营的企业,之前投资过美国洛杉矶Cera数据中心高防vps服务器,1核1G内存最低配置只要28元/月,详情可参考: Orange Data 美国cn2高防vps月付14元起,Cera数据中心10G高防100G秒解。
这次商家给我们发来了香港安昌数据中心全新上线的BGP高带宽VPS服务器,带宽10M-25M峰值,KVM架构,2G内存以上Windows系统支持,默认单IP 5Gbps基础DDoS防御,有直连大陆、电信CN2、联通直连、移动CMI的BGP线路。同时还在首页给我们发来了限时5折体验码,即日起至1月7日首月可享受5折优惠。
1.Orange Data 官方网站
点击直达桔子数据香港VPS服务器购买页面
2. Orange Data 折扣代码
香港安昌BGP高带宽VPS首月5折体验优惠码:WN789
2. 香港 BGP 高带宽 VPS
以下方案更换IP收费15元/次。
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 流动 | 建筑学 | 网络地址转换 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1GB | 20GB+20GB | 10Mbps | 500GB | 虚拟机 | 1 | 14元/首月(续费28元/月) | 点击购买 |
2 个核心 | 2GB | 20GB+30GB | 15Mbps | 800GB | 虚拟机 | 1 | 24元/首月(续费48元/月) | 点击购买 |
4 核 | 4GB | 20GB+30GB | 20Mbps | 1TB | 虚拟机 | 1 | 34元/首月(续费68元/月) | 点击购买 |
4 核 | 8GB | 20GB+50GB | 25Mbps | 1.5TB | 虚拟机 | 1 | 首月49元(续费98元/月) | 点击购买 |
4.机房测试IP
香港安昌数据中心测试IP:hk-bgp.886vps.com
5. 香港 VPS 评论
1.国内三网Ping测试结果。
线 | 节点数 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均反应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 130 | 广东广州 (手机) 7.4 毫秒 | 广东深圳 (阿里云) 283.2毫秒 | 53.3 毫秒 |
联通专线 | 12 | 广西南宁 (中国联通) 15.8毫秒 | 辽宁沈阳 (中国联通) 52.1 毫秒 | 35.0 毫秒 |
电信线路 | 61 | 广东广州 (天翼云二区) 9.0 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云)99.6毫秒 | 46.2 毫秒 |
移动专线 | 十三 | 广东广州 (手机) 7.4 毫秒 | 安徽合肥(手机2)111.8毫秒 | 55.0 毫秒 |
东北地区 | 9 | 辽宁沈阳 (中国联通) 52.1 毫秒 | 辽宁沈阳 (电信) 73.5 毫秒 | 63.1 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京 (青云区3A) 37.8 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝神云) 205.7毫秒 | 57.9 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区)47.0 ms | 宁夏中卫(天翼云)99.6毫秒 | 69.6 毫秒 |
西南 | 十三 | 贵州贵阳(华为云)27.4 ms | 四川德阳(手机)61.4毫秒 | 39.1 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖南长沙 (中国联通) 16.8毫秒 | 河南洛阳 (bgp) 71.7 毫秒 | 37.8 毫秒 |
华东地区 | 51 | 安徽合肥 (hccn2) 29.1 毫秒 | 上海 (bgp) 268.4 毫秒 | 61.3 毫秒 |
0 留言