今天我们来聊聊蓝梯子(666Clouds),一个在国内不算太出名但颇具特色的小众云服务商。蓝梯子主要提供多种国外原生IP以及家宅ISP VPS主机服务,覆盖了美国、英国、日本、韩国等多个地区。如果你有电商业务、游戏业务或其他需要海外服务器的场景,蓝梯子的云服务器产品或许能满足你的需求。下面,我整理了几个主要地区的原生IP VPS套餐信息,供大家参考。
点击访问: 蓝梯子官方网站
蓝梯子(666Clouds)云主机产品一览:
1. 香港HK线路
香港线路是许多用户的首选,延迟低,适合面向亚洲市场的业务。以下是几个热门套餐:
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
HK-4837 | 1核 | 1G | 20G | 150Mbps/800G | 55元 | 链接 |
HK-CMI | 1核 | 1G | 20G | 150Mbps/800G | 55元 | 链接 |
HK-CMI | 1核 | 1G | 20G | 50Mbps/800G | 50元 | 链接 |
HK-CMI | 2核 | 2G | 40G | 50Mbps/1200G | 80元 | 链接 |
2. 美国原生IP
美国原生IP线路是蓝梯子的主打产品之一,适合需要解锁流媒体或特定服务的用户。洛杉矶机房提供多种线路选择,包括普通直连、CU4837、9929以及CN2等,满足不同需求。
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
美西原生IP双ISP | 1核 | 768M | 20G | 1Gbps/1T | 50元/月 | 链接 |
美西原生IP双ISP | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/4T | 80元/月 | 链接 |
美西原生IP双ISP/CU4837 | 1核 | 512M | 20G | 1Gbps/1T | 50元/月 | 链接 |
美国原生IP/CU4837 | 1核 | 512M | 20G | 1Gbps/1T | 45元/月 | 链接 |
CN2 GIA年付特别款 | 1核 | 1G | 20G | 500Mbps/800G | 299元/年 | 链接 |
美国原生IP/CN2 GIA | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/800G | 55元/月 | 链接 |
美国原生IP1-9929线路 | 1核 | 1G | 20G | 100Mbps/1T | 48元/月 | 链接 |
美国原生IP3-9929线路 | 1核 | 1G | 20G | 100Mbps/1T | 48元/月 | 链接 |
美西洛杉矶 – 4837 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 45元/月 | 链接 |
美国9929-原生IP | 2核 | 2G | 20G | 150Mbps/1.5T | 70元/月 | 链接 |
三网回程CN2-原生IP | 2核 | 2G | 20G | 1Gbps/2T | 75元/月 | 链接 |
3. 英国原生IP
英国线路主要面向需要欧洲服务器的用户,适合跨境电商或特定业务场景。以下是几个套餐详情:
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 月付价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
英国家宽IP/双ISP/住宅 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/4T | 100元 | 链接 |
英国原生IP | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1.5T | 50元 | 链接 |
英国原生IP-3T流量 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/3T | 80元 | 链接 |
英国双ISP | 1核 | 1G | 20G | 500Mbps/2T | 55元 | 链接 |
需要注意的是,英国线路采用国际BGP带宽,非大陆优化线路,因此大陆地区的网络质量可能不稳定。特别推荐“英国家宽IP/双ISP/住宅”套餐,流量高达4TB,合理使用下还可免费重置(测试IP:158.41.66.1,优惠码:11ATV2A6NF,可享8折优惠)。
4. 日本软银VPS
日本软银线路以稳定性和速度著称,适合对亚洲地区有高要求的用户。以下是具体套餐信息:
核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 40G | 50Mbps上行100Mbps下行/1.5T | 80元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 50Mbps上行100Mbps下行/1.5T | 576元/年 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 100Mbps上行200Mbps下行/2T | 160元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 100Mbps上行200Mbps下行/2T | 1152元/年 | 链接 |
8核 | 8G | 160G | 200Mbps上行400Mbps下行/3T | 300元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 160G | 200Mbps上行400Mbps下行/3T | 2160元/年 | 链接 |
5. 韩国原生IP
韩国原生IP支持流媒体解锁,且为非DNS解锁方式,适合有特定需求的业务用户。以下是套餐详情:
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩国原生IP | 1核 | 1G | 15G | 30M->50Mbps/800G | 55元/月 | 链接 |
韩国原生IP2 | 1核 | 1G | 15G | 50Mbps/800G | 55元/月 | 链接 |
总的来说,蓝梯子(666Clouds)提供的云服务器产品种类丰富,覆盖多个国家和地区,价格也相对亲民。无论是需要低延迟的香港线路,还是解锁流媒体的美国、韩国原生IP,亦或是面向欧洲市场的英国线路,都能在这里找到合适的方案。如果你正在寻找一款性价比高的海外VPS,不妨去他们的官网看看,挑选一个适合自己的套餐吧!
0 留言