彩虹数据是一家从2012年开始运营的中国IDC企业。主要从事亚太地区韩国、日本、香港和洛杉矶数据中心的服务器和VPS服务器产品。它们都是高质量的CN2直接连接线!
目前,彩虹数据已将韩国cn2送给博友 GIA线VPS云服务器推广活动,年薪60%折扣,5m-20m带宽,流量无限,韩国首尔LG机房产品!彩虹数据韩国CN2 GIA云服务器怎么样?韩国CN2彩虹数据 这里将评估GIA云服务器是否好。
一、彩虹数据官网
点击直接彩虹数据韩国云服务器推广页面
二、韩国CN2云服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 折后价格 | 购买 |
2核 | 1G | 系统盘 20GB数据盘 | 5M | 不限 | Hyper-V | 1个 | 528元/年 | 点击购买 |
2核 | 2G | 系统盘 30GB数据盘 | 8M | 不限 | Hyper-V | 1个 | 948元/年 | 点击购买 |
4核 | 4G | 系统盘 50GB数据盘 | 10M | 不限 | Hyper-V | 1个 | 1608元/年 | 点击购买 |
8核 | 6G | 系统盘 80GB数据盘 | 12M | 不限 | Hyper-V | 1个 | 2394元/年 | 点击购买 |
8核 | 8G | 系统盘 100GB数据盘 | 15M | 不限 | Hyper-V | 1个 | 3900元/年 | 点击购买 |
16核 | 16G | 系统盘 200GB数据盘 | 20M | 不限 | Hyper-V | 1个 | 5700元/年 | 点击购买 |
三、韩国cn2IP测试
IP测试韩国云主机:180.215.208.130 (CN2 GIA线路)
四、韩国CN2云服务器评估
1、先看国内三网ping测试结果。平均63.4 毫秒,类似于香港的直接线路,甚至可以赶上国内机房的速度。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 126 | 上海(华为云) 26.7 毫秒 | 吉林长春(铁通) 128.3 毫秒 | 63.4 毫秒 |
联通线路 | 11 | 江苏镇江(联通) 35.0 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 83.7 毫秒 | 60.9 毫秒 |
电信线路 | 60 | 安徽芜湖(天翼云) 30.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 117.0 毫秒 | 62.8 毫秒 |
移动线路 | 11 | 江苏宿迁(7yc).com) 38.5 毫秒 | 辽宁沈阳(移动) 99.7 毫秒 | 76.9 毫秒 |
东北地区 | 9 | 辽宁大连(电信) 82.5 毫秒 | 吉林长春(铁通) 128.3 毫秒 | 91.8 毫秒 |
华北地区 | 17 | 河北保定(天翼云) 56.5 毫秒 | 北京(bgp) 85.3 毫秒 | 67.0 毫秒 |
西北地区 | 6 | 青海西宁(天翼云B) 58.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 117.0 毫秒 | 83.4 毫秒 |
西南地区 | 13 | 贵州贵阳(天翼云) 52.1 毫秒 | 四川成都(天翼云) 101.0 毫秒 | 73.7 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖北武汉(天翼云) 43.0 毫秒 | 湖北襄阳(电信) 81.5 毫秒 | 60.3 毫秒 |
华东地区 | 49 | 上海(华为云) 26.7 毫秒 | 江苏徐州(移动) 96.1 毫秒 | 54.1 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(移动) 48.0 毫秒 | 广东广州(腾讯云) 72.5 毫秒 | 59.8 毫秒 |
0 留言