Dedipath是来自美国的IDC商家,主要销售美国洛杉矶Internap机房的VPS、混合服务器(半独立虚拟服务器)、独立服务器,优点是有一定的防御力,不限流量,是比较受国人认可的美国销售不限流量服务器的商家之一,支持支付宝、PayPal支付。DediPath在国内的访问速度一般,线路不算好,但还算可以,跟销售价格成正比,对线路要求高的朋友不推荐使用DediPath。
DediPath最新促销活动是OpenVZ、KVM VPS终身6折优惠、混合服务器终身30%优惠,还有美国服务器特价69美元/月,且均为不限流量产品。
1.DediPath官方网站
点击直达dedipath官网
2. Dedipath 折扣代码
DediPath2020折扣代码:
所有 VPS 终身 40% 折扣: wintervps6020
所有混合服务器终身享受 30% 折扣: winterhybrid3020
3. 廉价的美国服务器
DediPath廉价美国服务器,20G防御美国服务器,1Gbps无限流量美国服务器。
|
4. 便宜的美国 VPS
DediPath美国VPS除了无限流量的优势之外,还具备多IP的优势,需要多IP美国vps、美国无限流量VPS、便宜美国vps云主机的用户可以关注一下。
1. KVM VPS
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 流动 | IPv4 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1GB | 20GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 1 | 9.88 美元3.95 美元 | 点击直接前往 |
2 个核心 | 2GB | 40GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 1 | 14.88 美元5.95 美元 | 点击直接前往 |
2 个核心 | 3GB | 60GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 2 | 19.88 美元7.95 美元 | 点击直接前往 |
2 个核心 | 4GB | 80GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 2 | 24.88 美元9.95 美元 | 点击直接前往 |
3 核 | 5GB | 100GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 2 | $29.88$11.95 | 点击直接前往 |
3 核 | 6GB | 120GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 3 | $34.88$13.95 | 点击直接前往 |
3 核 | 6GB | 120GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 3 | $34.88$13.95 | 点击直接前往 |
4 核 | 7GB | 140GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 3 | $39.88$15.95 | 点击直接前往 |
4 核 | 8GB | 160GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 4 | $44.88$17.95 | 点击直接前往 |
8 核 | 16 GB | 200GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 4 | $79.88$31.95 | 点击直接前往 |
2. OpenVZ VPS
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 流动 | IPv4 | 价格(月) | 买 |
2 个核心 | 1GB | 100GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 2 | 5.88 美元2.35 美元 | 点击直接前往 |
2 个核心 | 2GB | 150GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 2 | 9.88 美元3.95 美元 | 点击直接前往 |
2 个核心 | 3GB | 200GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 2 | 14.88 美元5.95 美元 | 点击直接前往 |
3 核 | 4GB | 250GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 2 | 19.88 美元7.95 美元 | 点击直接前往 |
3 核 | 5GB | 300GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 2 | 24.88 美元9.95 美元 | 点击直接前往 |
4 核 | 6GB | 350GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 3 | $29.88$11.95 | 点击直接前往 |
4 核 | 7GB | 450GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 3 | $34.88$13.95 | 点击直接前往 |
6 核 | 8GB | 500GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 4 | $39.88$15.952 | 点击直接前往 |
8 核 | 16 GB | 600GB 固态硬盘 | 100Mbps | 无限数据 | 4 | $54.88$21.952 | 点击直接前往 |
3.混合服务器
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 流动 | IPv4 | 价格(月) | 买 |
2 核 E3-1270v2 | 4GB | 250GB 硬盘 | 1Gbps | 无限数据 | 5 | 24美元16.8美元 | 点击直接前往 |
2 核 E3-1270v2 | 4GB | 110GB 固态硬盘 | 1Gbps | 无限数据 | 5 | 28美元19.6美元 | 点击直接前往 |
4 核 E5-2630L | 4GB | 250GB 硬盘 | 1Gbps | 无限数据 | 5 | 29美元20.3美元 | 点击直接前往 |
8 核 E5-2630L | 8GB | 500GB 硬盘 | 1Gbps | 无限数据 | 5 | $49$34.3 | 点击直接前往 |
8 核 E5-2630L | 8GB | 240GB 固态硬盘 | 1Gbps | 无限数据 | 5 | 53美元37.1美元 | 点击直接前往 |
8 核 E5-2630L | 16 GB | 1000GB 硬盘 | 1Gbps | 无限数据 | 5 | 69美元48.3美元 | 点击直接前往 |
8 核 E5-2630L | 16 GB | 500GB 固态硬盘 | 1Gbps | 无限数据 | 5 | 73美元51.1美元 | 点击直接前往 |
0 留言