iON Cloud 是 Krypt 旗下的云服务器品牌,Krypt 是一家成立于 1998 年的老牌 IDC,主要销售独立服务器产品。而且 iON Cloud Krypt 云服务器是他们 2019 年推出的新云服务器销售品牌,所以产品性能和质量都有保证。如果有搭建稳定服务器站点的需求,也是非常不错的选择。目前我们知道 iON Cloud 云服务器产品在洛杉矶、圣何塞、新加坡都有数据中心,所有数据中心都有 CN2 线路直连中国大陆。
其中美国云服务器产品定价和国外一些大厂差不多,1核2G内存大概10美元/月。同时洛杉矶云服务器还有特价套餐,1核2G内存,68美元/年,平均下来大概5.6美元/月,折合人民币40元/月,性价比还是比较高的。今天有网友爆料,iON Cloud美国洛杉矶云服务器回线调整回CN2 GIA了,我刚刚测试了一下,果然是真的。下面就给大家带来购买iON洛杉矶云服务器的最新评测,供大家参考。
1. iON Cloud 官方网站
点击直达iON Cloud官网
2.洛杉矶云服务器
iON Cloud 目前洛杉矶云服务器最低配置为1核2G内存,全部采用KVM架构,1Gbps带宽端口,部分方案支持Windows系统,如果有建站需求还是可以考虑购买,从后面主机测评结果来看,价格还是和机器性能成正比的。
除了洛杉矶云服务器外,iON Cloud目前还在美国圣何塞CN2 GT线路上销售云服务器产品(联通、移动相对电信用户来说要重一些),目前有终身8折优惠促销,详情请关注:
iON Cloud,圣何塞云服务器上线,限时8折,CN2直连,1核2G月付8美元起
iON Cloud云服务器评测,圣何塞cn2云服务器怎么样,圣何塞cn2云服务器好吗?
模型 | 中央处理器 | 记忆 | 固态硬盘 | 知识产权 | 流动 | 价格 | 视窗 | Linux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-L09 | 1 个虚拟 CPU | 2GB | 40GB | 1 IPv4 | 1TB | 68 美元/年(特别优惠) | 没有任何 | 立即订购 |
ION-L02 | 1 个虚拟 CPU | 2GB | 50GB | 1 IPv4 | 2TB | 10美元 | 没有任何 | 立即订购 |
ION-L03 | 2 个虚拟 CPU | 2GB | 60GB | 1 IPv4 | 3TB | 15美元 | 立即订购 | 立即订购 |
ION-L04 | 2 个虚拟 CPU | 4GB | 80GB | 1 IPv4 | 4TB | 20美元 | 立即订购 | 立即订购 |
ION-L05 | 4 个虚拟 CPU | 8GB | 160GB | 1 IPv4 | 5TB | 40美元 | 立即订购 | 立即订购 |
ION-L06 | 6 个虚拟 CPU | 16 GB | 320GB | 1 IPv4 | 6TB | 80美元 | 立即订购 | 立即订购 |
ION-L07 | 8 个虚拟 CPU | 32GB | 640GB | 1 IPv4 | 7TB | $160 | 没有任何 | 立即订购 |
ION-L08 | 12 个虚拟 CPU | 64GB | 960GB | 1 IPv4 | 8TB | $320 | 没有任何 | 立即订购 |
3. iON Cloud 评论
以下是iON Cloud洛杉矶云服务器的最新评测结果。
1、iON Cloud洛杉矶云服务器国内三家网络ping测试结果。125个有效节点,平均172.6毫秒,最低为中国电信129.7毫秒!!!
线 | 节点数 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均反应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 125 | 上海 (阿里云) 129.0 毫秒 | 甘肃兰州(天翼云)272.1 ms | 172.6 毫秒 |
联通专线 | 11 | 安徽滁州(中国联通)140.6毫秒 | 江苏徐州(中国联通)241.4毫秒 | 194.3 毫秒 |
电信线路 | 60 | 上海 (天翼云一区) 129.7 毫秒 | 甘肃兰州(天翼云)272.1 ms | 165.7 毫秒 |
移动专线 | 10 | 江苏宿迁(7yc.com)140.7毫秒 | 广东茂名 (手机) 271.9 毫秒 | 214.4 毫秒 |
东北地区 | 8 | 辽宁大连(兰神云)174.7 ms | 吉林长春(铁通)218.5毫秒 | 185.6 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(阿里云) 150.0 毫秒 | 北京(天翼云)250.6毫秒 | 169.0 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区)150.3毫秒 | 甘肃兰州(天翼云)272.1 ms | 191.0 毫秒 |
西南 | 14 | 贵州省贵阳市(天翼云)155.7 ms | 重庆(中国联通) 232.5毫秒 | 192.7 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖北武汉 (天翼云) 151.7毫秒 | 河南新乡(7yc.com)179.7毫秒 | 165.9 毫秒 |
华东地区 | 四十七 | 上海 (阿里云) 129.0 毫秒 | 江苏南京 (腾讯云) 270.5 毫秒 | 162.9 毫秒 |
华南地区 | 二十五 | 广东省广州市(庆云) 152.2 ms | 广东茂名 (手机) 271.9 毫秒 | 175.8 毫秒 |
2、iON Cloud洛杉矶云服务器针对中国电信、中国联通、中国移动的出站路由跟踪。
中国电信出站路由升级为59.43,大部分节点直连CN2 GIA。
跳数 | 知识产权 | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS编号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | 不适用 | * | * |
2 | 172.31.9.29 * |
*
172.31.9.29 |
*
*
局域网 不适用 |
不适用
* * | 1.7 * |
*
3 | 172.31.111.229 | 172.31.111.229 | 局域网 | 1.7 / 1.7 / 15 | |
4 | * | * | 不适用 | * | * |
5 | 220.191.194.118 | 220.191.194.118 | 浙江杭州电信 | AS58461/AS4134 | 3.7 / 3.7 / 4 |
6 | 220.191.200.121 | 220.191.200.121 | 浙江杭州电信 | AS58461/AS4134 | 5.2 / 6 / 6.6 |
7 | 202.97.68.233 | 202.97.68.233 | 江苏南京电信 | 13.3 / 15 / 14 | |
8 | 59.43.80.57 | 59.43.80.57 | 江苏南京电信 | AS4809 | 14 / 13.8 / 14.7 |
9 | 59.43.16.181 | 59.43.16.181 | 上海电信 | AS4809 | 18.8 / 16.4 / 14.2 |
10 | * | * | 不适用 | * | * |
11 | 59.43.187.66 | 59.43.187.66 | 上海电信 | AS4809 | 41.8 / 26.4 / 26.1 |
12 | 59.43.189.38 * |
*
59.43.189.38 * * | 美国加利福尼亚州洛杉矶电信 |
不适用
不适用
AS4809 * |
*
150 * |
*
十三 | 218.30.49.206 | 218.30.49.206 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 153.5 / 160.9 / 142 |
14 | 184.164.193.63 | 184.164.193.63 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | AS35908 | 153.1 / 154.5 / 153 |
15 | 184.164.197.141 | 184.164.197.141 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | AS35908 | 153.6 / 153.1 / 153.2 |
16 | 98.126.16.188 | 98.126.16.188 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | AS35908 | 138.6 / 138.5 / 139 |
0 留言