Justhost是一家俄罗斯企业,成立于2006年,目前主营俄罗斯数据中心KVM架构VPS服务器销售,HDD、SSD、NVMe硬盘产品一应俱全!最大的优势就是便宜俄罗斯VPS、200M无限流量俄罗斯VPS、俄罗斯cn2 VPS价格低廉!
1核512M内存的最低配置低至87卢布/月(折合人民币不到10元),支持支付宝付款。另外justhost vps管理面板支持免费切换机房,免费换IP!一款低至10元的VPS能达到这样的水平,是不是有点让人震惊呢?
除了价格低廉、流量无限外,JustHost KVM VPS 目前有四个数据中心可供选择:莫斯科DataLine、莫斯科DataLineFiord、新西伯利亚Adman、喀山Rostelecom,此次又增加了第五个数据中心新西伯利亚TTK。
在增加第五个数据中心之前,对国内用户比较友好的是莫斯科DataLine(三网回传CN2优化)和新西伯利亚Adman(电信联通直连,香港移动直连)。那么JustHost新西伯利亚TTK的速度如何?新西伯利亚TTK适合国内用户吗?请查看文章进行评测。
1.JustHost官方网站
点击直达justhost官网
2. JustHost 优惠券代码
JustHost 2020年最新优惠码: LET20 (终身月付8折,默认年付8折)
3. JustHost VPS
JustHost VPS目前有五个数据中心可供选择:莫斯科DataLine、莫斯科DataLineFiord、新西伯利亚Adman、新西伯利亚TTK、喀山Rostelecom。购买时选择错误也没关系,因为JustHost控制面板支持数据中心自由切换。从文章的评测结果来看,新推出的新西伯利亚TTK数据中心对国内使用的支持比较一般。个人建议选择莫斯科DataLine和新西伯利亚Adman。
|
|
|
3. JustHost 机房测试IP
新西伯利亚TTK数据中心测试IP:193.38.50.142,https://lg-nskttk.justhost.ru/
新西伯利亚Adman数据中心测试IP:46.29.162.89,https://lg-adman.justhost.ru/
莫斯科DataLine数据中心测试IP:46.17.40.85,https://lg-dtln.justhost.ru/
莫斯科峡湾数据中心测试IP:212.60.5.88,https://lg-prgrs.justhost.ru/
喀山 Rostelecom 数据中心测试 IP:176.32.32.133,https://lg-rtcom.justhost.ru/
4. Justhost 评论
蜗牛将自己购买的一台NVMe SSD硬盘VPS通过JustHost数据中心切换功能切换到了最新的新西伯利亚TTK数据中心,下面我们一起来看看JustHost评测,JustHost怎么样,JustHost好不好,JustHost新西伯利亚TTK数据中心评测,JustHost新西伯利亚TTK数据中心是否适合中国用户:
1、JustHost 新西伯利亚 TTK 数据中心 VPS 国内中国电信、中国联通、中国移动 ping 测试结果。从 ping 测试结果来看,速度一般,中国联通相对更好一些。
线 | 节点数 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均反应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 120 | 北京 (华为云) 94.1 毫秒 | 江苏宿迁 (UOVZ) 485.4 毫秒 | 232.1 毫秒 |
联通专线 | 11 | 山东枣庄(中国联通)108.6毫秒 | 安徽滁州(中国联通)226.0 ms | 165.3 毫秒 |
电信线路 | 60 | 河南新乡(7yc.com)164.1毫秒 | 四川绵阳 (电信) 274.6毫秒 | 229.9 毫秒 |
移动专线 | 9 | 四川德阳(手机)277.8 毫秒 | 江苏宿迁 (UOVZ) 485.4 毫秒 | 377.6 毫秒 |
东北地区 | 9 | 辽宁沉阳(天翼云)183.1毫秒 | 吉林长春(铁通)410.4毫秒 | 249.6 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京 (华为云) 94.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝神云) 258.0毫秒 | 178.7 毫秒 |
西北地区 | 6 | 甘肃兰州(天翼云)215.7 ms | 新疆乌鲁木齐(天翼云)236.2 ms | 223.9 毫秒 |
西南 | 14 | 贵州贵阳(华为云)130.4 ms | 四川成都 (腾讯云) 285.1毫秒 | 238.8 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖南长沙 (中国联通) 122.2毫秒 | 湖北襄阳(电信)240.9毫秒 | 201.2 毫秒 |
华东地区 | 四十五 | 山东枣庄(中国联通)108.6毫秒 | 江苏宿迁 (UOVZ) 485.4 毫秒 | 245.9 毫秒 |
华南地区 | 24 | 广西南宁 (中国联通) 178.7毫秒 | 广东茂名 (手机) 385.8 毫秒 | 240.4 毫秒 |
2、JustHost 新西伯利亚 TTK 数据中心 VPS 国内电信、中国联通、中国移动出站路由跟踪。
电信的出境旅程要经过德国。
跳数 | 知识产权 | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS编号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221.229.173.1 | 221.229.173.1 | 江苏徐州电信 | AS4134 | 3.7 / 4.4 / 10.9 |
2 | 10.1.2.1 | 10.1.2.1 | 局域网 | 1.4 / 8.3 / 1.4 | |
3 | * | * | 不适用 | * | * |
4 | 172.20.4.245 | 172.20.4.245 | 局域网 | 1.2 / 4.5 / 1.2 | |
5 | * | * | 不适用 | * | * |
6 | 172.20.4.253 | 172.20.4.253 | 局域网 | 2.5 / 2.3 / 3.7 | |
7 | 221.229.193.97 | 221.229.193.97 | 江苏徐州电信 | AS4134 | 2.6 / 2.2 / 1.9 |
8 | 61.147.25.201 | 61.147.25.201 | 江苏徐州电信 | AS4134 | 8.1 / 11.7 / 10.3 |
9 | 202.97.92.9 | 202.97.92.9 | 上海电信 | AS4134 | 12.6 / 18.2 / 24 |
10 | 202.97.24.166 | 202.97.24.166 | 上海电信 | AS4134 | 30 / 27.5 / 28.4 |
11 | 202.97.12.190 | 202.97.12.190 | 上海电信 | AS4134 | 19.6 / 25.5 / 14.9 |
12 | * 202.97.99.222 202.97.99.222 | * 202.97.99.222 202.97.99.222 | 不适用 法兰克福电信,德国黑森州 法兰克福电信,德国黑森州 | * AS4134 AS4134 | * 250 245.8 |
十三 | 202.97.58.42 | 202.97.58.42 | 法兰克福电信,黑森州,德国 | AS4134 | 246 / 246.9 / 246.2 |
14 | 188.43.12.202 | 188.43.12.202 | 新西伯利亚, 俄罗斯, 新西伯利亚, ttk.ru | AS20485 | 261 / 259.8 / 259.4 |
15 | 188.43.12.201 188.43.12.201 * | 188.43.12.201 188.43.12.201 * | 新西伯利亚, 俄罗斯, 新西伯利亚, ttk.ru |
新西伯利亚, 俄罗斯, 新西伯利亚, ttk.ru
不适用
AS20485 AS20485 |
*
229.7 224 |
*
16 | * | * | 不适用 | * | * |
17 | * | * | 不适用 | * | * |
18 | * | * | 不适用 | * | * |
19 | 193.38.50.5 * 193.38.50.5 | 193.38.50.5 |
*
193.38.50.5
justhost.ru,莫斯科,俄罗斯 |
不适用
justhost.ru,莫斯科,俄罗斯
AS49392 * |
AS49392
232.1 * 237.4 |
中国联通出境直通车。
跳数 | 知识产权 | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS编号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112.85.231.129 | 112.85.231.129 | 江苏徐州联通 | AS4837 | 5 / 4.9 / 4.3 |
2 | 10.10.101.1 | 10.10.101.1 | 局域网 | 0.9 / 1.2 / 3.7 | |
3 | * | * | 不适用 | * | * |
4 | 221.6.208.205 | 221.6.208.205 | 江苏徐州联通 | AS4837 | 2.4 / 20.2 / 2 |
5 | 112.85.230.29 | 112.85.230.29 | 江苏徐州联通 | AS4837 | 8.6 / 13.9 / 11.4 |
6 | 219.158.7.49 | 219.158.7.49 | 北京联通 | AS4837 | 35.8 / 32.9 / 38.6 |
7 | 219.158.4.170 | 219.158.4.170 | 北京联通 | AS4837 | 94.8 / 92.8 / 97.4 |
8 | 219.158.5.122 | 219.158.5.122 | 北京联通 | AS4837 | 93.8 / 90.8 / 94.4 |
9 | 219.158.42.30 | 219.158.42.30 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区 | AS4837 | 121.9 / 123.5 / 124.6 |
10 | 188.43.26.198 188.43.26.198 188.43.26.198 | 188.43.26.198 cta06rb.transtelecom.net cta06rb.transtelecom.net | 俄罗斯贝加尔边疆区赤塔ttk.ru |
俄罗斯贝加尔边疆区赤塔ttk.ru
俄罗斯贝加尔边疆区赤塔ttk.ru
AS20485 AS20485 AS20485 | 126.9 123 124 | ||||
11 | * 188.43.12.202 188.43.12.202 | * 188.43.12.202 188.43.12.202 | 不适用 新西伯利亚, 俄罗斯, 新西伯利亚, ttk.ru 新西伯利亚, 俄罗斯, 新西伯利亚, ttk.ru | * AS20485 AS20485 | * 171.8 171.7 |
12 | 188.43.12.201 | 188.43.12.201 | 新西伯利亚, 俄罗斯, 新西伯利亚, ttk.ru | AS20485 | 180.2 / 178.8 / 179.1 |
十三 | * | * | 不适用 | * | * |
14 | * | * | 不适用 | * | * |
15 | * | * | 不适用 | * | * |
16 | 193.38.50.5 | 193.38.50.5 | justhost.ru,莫斯科,俄罗斯 | AS49392 | 168.5 / 198.6 / 167.7 |
也在英国各地移动。
跳数 | 知识产权 | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS编号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | 不适用 | * | * |
2 | * | * | 不适用 | * | * |
3 | 218.205.25.249 | 218.205.25.249 | 江苏镇江移动 | AS56046/AS9808 | 0.6 / 0.6 / 0.6 |
4 | 218.205.25.217 | 218.205.25.217 | 江苏镇江移动 | AS56046/AS9808 | 1.7 / 1.7 / 1.7 |
5 | 183.207.17.177 | 177.17.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏镇江移动 | AS56046/AS9808 | 3.8 / 3.6 / 3.8 |
6 | * * 221.183.18.5 | * * 221.183.18.5 | 不适用 不适用 |
江苏南京移动
* * |
AS9808
* * 28.7 | |||||
7 | 221.176.27.57 | 221.176.27.57 | 北京移动 | AS9808 | 23.4 / 24.1 / 23.4 |
8 | 221.176.21.230 | 221.176.21.230 | 北京移动 | AS9808 | 38.4 / 28.2 / 28.5 |
9 | 221.183.46.249 | 221.183.46.249 | 北京移动 | AS9808 | 25.1 / 25.1 / 35 |
10 | 221.183.30.210 | 221.183.30.210 | 北京移动 | AS9808 | 209.5 / 205.9 / 203.7 |
11 | 195.66.224.212 * |
*
lnn11-ge500.501.transtelecom.net * * | 英国伦敦 linx.net 不适用 |
不适用
AS52320 * |
*
282.6 * |
*
12 | 188.43.12.202 * |
*
188.43.12.202 * * | 新西伯利亚, 俄罗斯, 新西伯利亚, ttk.ru |
不适用
不适用
AS20485 * |
*
356 * |
*
十三 | 188.43.12.201 188.43.12.201 * | 188.43.12.201 中山市电信局 * | 新西伯利亚, 俄罗斯, 新西伯利亚, ttk.ru |
新西伯利亚, 俄罗斯, 新西伯利亚, ttk.ru
不适用
AS20485 AS20485 |
*
360.4 361.1 * | |||||
14 | * | * | 不适用 | * | * |
15 | * | * | 不适用 | * | * |
16 | * | * | 不适用 | * | * |
17 | 193.38.50.5 | 193.38.50.5 | justhost.ru,莫斯科,俄罗斯 | AS49392 | 426 / 367.6 / 376.1 |
0 留言